La produzione delle fonderie di acciaio inossidabile è aumentata del 2,5% su base annua, raggiungendo 42,6 milioni di tonnellate nei primi nove mesi del 2023
Pubblicato l'8 gennaio 2024
L'associazione mondiale dell'acciaio inossidabile ha pubblicato i dati per i primi nove mesi del 2023 che mostrano che la produzione delle officine di fusione dell'acciaio inossidabile è aumentata del 2,5% su base annua, raggiungendo 42,6 milioni di tonnellate.
Fusione di acciaio inossidabile produzione di acciaio [000 t]
Regione | Quarto | 9 mesi | +/- % | |||
1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 2022 | 2023 | - Si ', si '. | |
L'Europa | 1,640 | 1,495 | 1,271 | 4,790 | 4,407 | -8,0% |
Stati Uniti | 478 | 465 | 442 | 1,589 | 1,384 | - 12,9% |
Cina | 8,055r | 8,956r | 9,594 | 23,457 | 26,606 | 130,4% |
Asia esclusa la Cina e la Corea del Sud | 1,631 | 1,687 | 1,619 | 5,639 | 4,937 | - 12,4% |
Altri | 1,662 | 1,808 | 1,800 | 6,074 | 5,270 | -13,2% |
Totale | 13, 467r | 14,410r | 14,727 | 41,549 | 42,604 | 20,5% |
Altri paesi: Brasile, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Indonesia, r=rivisto Fonte: worldstainless |