C | C | - Sì. | - Sì. | M | M | P | P | S | S | Cr | Cr | Ni | Ni | Mo. | Mo. | N | N | Cu | Cu | Ti | Ti | Nb | Nb | ||
min | massimo | min | massimo | min | massimo | min | massimo | min | massimo | min | massimo | min | massimo | min | massimo | min | massimo | min | massimo | min | massimo | min | massimo | ||
Fabbricazione a base di zucchero | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
Fabbricazione a base di zucchero | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
Fabbricazione a base di zucchero | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
Fabbricazione a base di zucchero | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
Fabbricazione a base di zucchero | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
Fabbricazione a base di zucchero | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
Fabbricazione a base di zucchero | SUS316LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
Fabbricazione a base di zucchero | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
Fabbricazione a base di zucchero | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
Fabbricazione a base di zucchero | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
Fabbricazione a base di zucchero | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
Fabbricazione a base di zucchero | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
Fabbricazione a base di zucchero | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
Fabbricazione a base di zucchero | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
Fabbricazione a base di legno | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
Fabbricazione a base di legno | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
Fabbricazione a base di legno | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
Fabbricazione a base di legno | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
Fabbricazione a base di legno | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
Fabbricazione a base di legno | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
Fabbricazione a base di legno | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
Fabbricazione a base di legno | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
Fabbricazione a base di legno | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
Fabbricazione a base di legno | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
Fabbricazione a base di legno | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
Fabbricazione a base di legno | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
Fabbricazione a base di legno | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
Fabbricazione a base di legno | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
-
Tubo senza cuciture in acciaio inossidabile
-
tubo saldato di acciaio inossidabile
-
Fittings per tubi in acciaio inossidabile
-
Tubo sanitario di acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile del duplex
-
Metropolitana temprata luminosa
-
Metropolitana dello scambiatore di calore di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Rod rotondo
-
flangia di acciaio inossidabile
-
Valvola di acciaio inossidabile
-
Tubi della lega di nichel
-
Fittings per tubi avvitati
-
Metropolitana capillare di acciaio inossidabile
-
SAM"I prodotti di Wenzhou Shangle Steel sono davvero rivoluzionari. I loro tubi in acciaio inossidabile non solo hanno semplificato le nostre operazioni ma hanno anche aumentato l'efficienza generale.e durevole, sono un'aggiunta preziosa ai nostri progetti!"
-
Peter"Scegliere Wenzhou Shangle Steel è una delle migliori decisioni che abbiamo preso.I tubi in acciaio inossidabile che abbiamo acquistato sono diventati parte integrante del nostro processo produttivo e hanno migliorato significativamente la nostra produttività!"
JIS G3459 SUS304 Tubo senza saldatura in acciaio inossidabile Spessore parete spessa

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | 304, 304L 310 321 316 316L | Norme | AISI, ASTM, BACCANO, EN, GB |
---|---|---|---|
Forma | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Tecnica | tiraggio freddo |
Applicazione | Olio, petrolio/potere | Pacco | imballaggio tessuto |
Evidenziare | Tubo senza cuciture di acciaio inossidabile SUS304 |
JIS G3459 SUS304 Tubo senza saldatura in acciaio inossidabile
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd. (Shangle) fondata nel 2017, è una società completa che integra l'industria e il commercio.ha una vasta gamma di prodotti in magazzino che sono stati rigorosamente testati e sono pronti per essere spediti.
I tubi in acciaio inossidabile JIS G3459 sono utilizzati per tubi resistenti alla corrosione.Il metodo di fabbricazione può essere di lavorazione a freddo o a caldo, in modo da poter soddisfare le esigenze di vari prodotti specifici per soddisfare le esigenze delle applicazioni dei clienti.
Descrizione
Composizione chimica:
Grado | Composizione chimica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - Sì. | M | P | S | Ni | Cr | Mo. | Altri | |
SUS 304 HTP | 0.04~0.10 | 0.75 max. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 al massimo. | 1.00 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 al massimo. | 1.50 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
0.08 al massimo. | 1.50 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 al massimo. | 1.00 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.030 al massimo. | 0.030 al massimo. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 al massimo. | 1.00 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.030 al massimo. | 0.030 al massimo. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 al massimo. | 1.00 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | Ti 5XC % min. |
Proprietà meccaniche:
Grado | Resistenza alla trazione | Stressa di prova | % di allungamento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | No. 11 provetta N. 12 provetta |
No. 5 provetta | Numero 4 provetta | ||
Direzione longitudinale | Direzione trasversale | Direzione longitudinale | Direzione trasversale | |||
SUS 304TP | 53 minuti. | 21{206} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
SUS 304HTP | 53 minuti. | 21{206} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
SUS 304LTP | 49 minuti. | 18{177} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |