-
Tubo senza cuciture in acciaio inossidabile
-
tubo saldato di acciaio inossidabile
-
Fittings per tubi in acciaio inossidabile
-
Tubo sanitario di acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile del duplex
-
Metropolitana temprata luminosa
-
Metropolitana dello scambiatore di calore di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Rod rotondo
-
flangia di acciaio inossidabile
-
Valvola di acciaio inossidabile
-
Tubi della lega di nichel
-
Fittings per tubi avvitati
-
Metropolitana capillare di acciaio inossidabile
-
SAM"I prodotti di Wenzhou Shangle Steel sono davvero rivoluzionari. I loro tubi in acciaio inossidabile non solo hanno semplificato le nostre operazioni ma hanno anche aumentato l'efficienza generale.e durevole, sono un'aggiunta preziosa ai nostri progetti!"
-
Peter"Scegliere Wenzhou Shangle Steel è una delle migliori decisioni che abbiamo preso.I tubi in acciaio inossidabile che abbiamo acquistato sono diventati parte integrante del nostro processo produttivo e hanno migliorato significativamente la nostra produttività!"
SS304 SS304L SS316 tubo capillare in acciaio inossidabile di precisione tubo per ago medico
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | Shangle |
Certificazione | PED,IS09001 |
Numero di modello | di acciaio inossidabile |
Quantità di ordine minimo | negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | imballaggio tessuto |
Tempi di consegna | 5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 900 tonnellate/30 giorni |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | 304, 304L 310 321 316 316L | Norme | AISI, ASTM, BACCANO, EN, GB |
---|---|---|---|
Forma | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Tecnica | tiraggio freddo |
Applicazione | Olio, petrolio/potere | Pacco | imballaggio tessuto |
Evidenziare | tubo capillare in acciaio inossidabile SS304L,Tubo per ago medico SS304L,SS316 Tubo capillare in acciaio inossidabile |
SS304 SS304L SS316 tubo capillare in acciaio inossidabile di precisione tubo per ago medico
Tubi capillari in acciaio inossidabile SS304 / SS304L / SS316Lsono componenti essenziali per i tubi strumentali a causa della precisione e dell'affidabilità necessarie per consentire risultati coerenti.Sono utilizzati da OEM che producono dispositivi di strumentazione come la pressioneAnche se alcune applicazioni capillari sono grandi come 1/8 OD, la maggior parte sono di diametri più piccoli e integrati con sistemi e dispositivi.Un trasmettitore di pressione o di livello avrà tubi capillari come parte del suo circuito di misurazione.
Composizione chimica:
Elementi | SS304L | SS304 | SS316L | SS316 |
Carbonio, massimo | 00.035 | 00.08 | 00.035 | 00.08 |
Manganese, massimo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fosforo, massimo | 00.045 | 00.045 | 00.045 | 00.045 |
zolfo, massimo | 00.03 | 00.03 | 00.03 | 00.03 |
Silicio, massimo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Altri prodotti | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
Cromo | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
Acido di potassio | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
Ferro | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
Dimensioni:
Spessore della parete (mm) | |||||||||||||||||||||||||
O.D. (mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
0.1 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
0.55 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 |
Applicazioni:
Industria petrolchimica
Industria dei fluidi, del gas e del petrolio
Protezione dell'ambiente
Energia elettrica
Linee di controllo idrauliche
Linee di trasporto di liquidi e gas
Dispositivi medici
Applicazioni della cromatografia
Dispositivi di misura
Sistemi termometrici a distanza
Antenna in acciaio inossidabile di piccola precisione
Componenti di orologi
Tubo di antenna per auto